Écran pare-pluie Multivap UV larg.1500mm long.50m
Numéro d'article: 205447Écran pare-pluie Multivap UV larg.1500mm long.50m
Numéro d'article: 205447Insensible aux agressions telles que chaleur, traitements de bois et particulièrement résistant aux U.V, le Multiivap® UV est Hautement Perméable à la Vapeur d’eau.
- Conçu pour les MOB
- Insensible aux agressions
- Imperméable à l'eau
Il convient parfaitement aux bardages horizontaux à claire-voie des Maisons à Ossature Bois :
• Application Horizontale : lame ≥ 70%, ajouré ≤ 3cm (30%).
• Application verticale : lame ≥ 80%, ajouré ≤ 3cm (20%).
Commercial
Référence | 205447 |
GTIN / EAN | 8713645206622 |
Prix public | 5,19 EUR |
Valide à partir de | 01/03/2022 |
Type d'article | Membranes |
Nom commercial | Multivap |
Dimensions
Épaisseur | 0,64 mm |
Hauteur | 190 mm |
Largeur | 1,5 m |
Largeur | 1 500 mm |
Longueur brute | 50 m |
Longueur brute | 500 000 mm |
M2 par rouleau | 75 |
Poids net | 15 kg |
Technique
Couleur | Noir |
Grammage | 200 g/m2 |
Matériau | Polyester |
Nombre de couches | 2 |
Réflecteur de chaleur | non |
Ruban adhésif inclus | non |
Performance
Classe d'étanchéité | W1 |
Classe d'étanchéité après vieillissement | W1 |
Elongation (Longitudinal) | 40 % |
Elongation (transversal) | 55 % |
Elongation après vieillissement (longitudinal) | 35 % |
Elongation après vieillissement (transversal) | 50 % |
Étirement après vieillissement longueur | 35 % |
Etirement largeur | 55 % |
Étirement largeur après vieillissement | 50 % |
Etirement longueur | 40 % |
Perméabilité | oui |
Peut être collé | non |
Réaction au feu : Euro class | B |
Renforcement | non |
Résistance à la déchirure au clou moyenne | 215 |
Résistance à la déchirure du clou (longitudinal) | 220 |
Résistance à la déchirure du clou (transversal) | 210 |
Résistance à la température (max.) | 80 °C |
Résistance à la température (min.) | -40 °C |
Résistance à la traction (longitudinal) | 380 N |
Résistance à la traction (moyenne) | 320 N |
Résistance à la traction (transversal) | 420 N |
Résistance à la traction après vieillissement (longitudinal) | 340 N |
Résistance à la traction après vieillissement (moyenne) | 360 N |
Résistance à la traction après vieillissement (transversal) | 380 N |
Résistance aux UV | oui |
Stabilité UV | 6 Mois |
Valeur SD | 0,1 M |
Valeur SD (max.) | 0,15 M |
Valeur SD (min.) | 0,05 M |
Installation
Exposition aux UV | 24 Semaines |
Logistique
Emballage / Hauteur commerciale | 220 mm |
Emballage / Largeur commerciale | 220 mm |
Emballage / Longueur commerciale | 1 510 mm |
Emballage de l'unité | Sac |
Intrastat | 39259080 |
La plus petite unité de vente pour le client final | 75 |
Poids brut | 15 kg |