Coude 87° Rolux Condensation D80/125mm PPTL/PVC système Sekurit
Numéro d'article: 229520Coude 87° Rolux Condensation D80/125mm PPTL/PVC système Sekurit
Numéro d'article: 229520Les conduits et coudes concentriques Ubbink sont équipés d’un système Sekurit : un geste simple permet de verrouiller ou déverrouiller le collier, sécurisant ainsi la pose.
- Système de fermeture par clip coulissant avec marquage
- Une pose simplifiée
- La garantie d’une installation sécurisée
- Solidité en cas de chutes ou de chocs
Le coude Sekurit condensation Ø80/125 est en PPTL/PP blanc. Il est résistant aux chocs, aux chutes et aux frottements dans le boisseau.
Son installation est rapide et sans fuite.
Commercial
Référence | 229520 |
GTIN / EAN | 8713645221441 |
Prix public | 58,48 EUR |
Valide à partir de | 01/03/2022 |
Type d'article | Coudes |
Nom commercial | Sekurit |
Dimensions
Angle | 87 ° |
Poids net | 0,44 kg |
Technique
Code couleur | 9016 |
Couleur | Blanc |
Diamètre de la conduite d'amenée d'air côté chaudière | 125 |
Diamètre du conduit de cheminée | 80 mm |
Diamètre du conduit de cheminée côté chaudière | 80 |
Diamètre du tuyau d'amenée d'air | 125 mm |
Diamètre extérieur conduit d'amenée d'air | 125 mm |
Diamètre extérieur du conduit de fumée | 80 mm |
Joint conduit de fumée | EPDM gris |
Matériau du conduit d'amenée d'air | PP |
Matériau du joint | EPDM gris |
Matériau du tuyau de fumées | PPtl |
Modèle de coude | Courbe |
Ouverture d'inspection | non |
Ouverture d'inspection | non |
Point de mesure amenée d'air | non |
Point de mesure des gaz de combustion | non |
Prise de courant incluse | oui |
Type de raccordement amenée d'air | Push-fit |
Type de raccordement conduit de fumée | Femelle |
Type de raccordement conduit de fumée côté chaudière | Male |
Type de raccordement conduit de fumée côté terminal | Femelle |
Type de raccordement côté chaudière | Push-fit |
Type de raccordement côté terminal | Push-fit |
Type de système | Concentrique |
Performance
Classe de condensat (CE) | W |
Classe de paroi extérieure (CE) | U1 |
Classe de résistance à la suie (CE) | O |
Classe de température (CE) | T120 |
Distance aux combustibles (CE) | 0 mm |
Etanchéité au gaz / Classe de pression (CE) | H1 |
Marquage CE | EN14471 T120 H1 W2 O00 LI D U1 |
Réaction au feu (CE) | D |
Résistance aux rayons UV / Classe de site | LI |
Logistique
Emballage / Hauteur commerciale | 203 mm |
Emballage / Largeur commerciale | 148 mm |
Emballage / Longueur commerciale | 199 mm |
Emballage de l'unité | Carton |
Intrastat | 39259080 |
La plus petite unité de vente pour le client final | 1 |
Poids brut | 0,44 kg |