Conduit de visite Rolux Condensation D110/160mm PPTL/alu long.350mm
Numéro d'article: 330172Conduit de visite Rolux Condensation D110/160mm PPTL/alu long.350mm
Numéro d'article: 330172Conduit de visite lg 350mm PPTl/Alu pour Rolux Condensation Ø 110/160.
- Accès maintenance facilité
Conduit de visite PPTl/Alu blanc pour Rolux Condensation Ø 110/160, permettant l'accès à l'intérieur du conduit afin de faciliter la maintenance.
Commercial
Référence | 330172 |
GTIN / EAN | 8713645094021 |
Prix public | 158,92 EUR |
Valide à partir de | 01/03/2022 |
Type d'article | Conduits |
Dimensions
Hauteur | 160 mm |
Largeur | 218 mm |
Longueur brute | 312 mm |
Poids net | 1,55 kg |
Technique
Code couleur | RAL9016 |
Couleur | Blanc |
Diamètre de la conduite d'amenée d'air côté chaudière | 160 |
Diamètre du conduit de cheminée | 110 mm |
Diamètre du conduit de cheminée côté chaudière | 110 |
Diamètre du tuyau d'amenée d'air | 160 mm |
Diamètre extérieur conduit d'amenée d'air | 160 mm |
Diamètre extérieur du conduit de fumée | 110 mm |
Diamètre intérieur conduit d'amenée d'air | 156 mm |
Diamètre intérieur du conduit de fumée | 104,6 mm |
Joint conduit de fumée | EPDM gris |
Matériau du conduit d'amenée d'air | Aluminium |
Matériau du joint | EPDM gris |
Matériau du tuyau de fumées | PPtl |
Ouverture d'inspection | oui |
Ouverture d'inspection | oui |
Point de mesure amenée d'air | non |
Point de mesure des gaz de combustion | non |
Prise de courant incluse | oui |
Protection de surface | Peint |
Protection de surface conduit d'amenée d'air | Autre |
Sens d'installation | Horizontal et vertical |
Télescopique vertical (max.) | 0 mm |
Télescopique vertical (min.) | 0 mm |
Traitement de surface | Peinture poudre |
Type de raccordement amenée d'air | Push-fit |
Type de raccordement conduit de fumée | Femelle |
Type de raccordement conduit de fumée côté chaudière | Male |
Type de raccordement conduit de fumée côté terminal | Femelle |
Type de raccordement côté chaudière | Push-fit |
Type de raccordement côté terminal | Push-fit |
Type de système | Concentrique |
Performance
Classe de condensat (CE) | W |
Classe de paroi extérieure (CE) | U0 |
Classe de résistance à la suie (CE) | O |
Classe de température (CE) | T120 |
Distance aux combustibles (CE) | 0 mm |
Etanchéité au gaz / Classe de pression (CE) | H1 |
Marquage CE | EN14471 T120 H1 W2 O00 LE D U0 |
Réaction au feu (CE) | D |
Résistance à la charge du vent (hauteur libre au-dessus du dernier support) | 1,5 m |
Résistance à la charge du vent (longueur max. entre appuis) | 2 m |
Résistance à la traction en flexion (inclinaison maximale) | 87 ° |
Résistance à la traction en flexion (longueur réelle du déplacement latéral) | 1,5 m |
Résistance aux produits chimiques / Classe de résistance à la corrosion | 2 |
Résistance aux rayons UV / Classe de site | LE |
Résistance aux UV | oui |
Installation
Pente d'installation (min.) | 3 |
Logistique
Emballage / Hauteur commerciale | 190 mm |
Emballage / Largeur commerciale | 255 mm |
Emballage / Longueur commerciale | 340 mm |
Emballage de l'unité | Carton |
Intrastat | 76090000 |
La plus petite unité de vente pour le client final | 1 |
Poids brut | 1,93 kg |