Adaptateur Chemilux Cascade Condensation D110M-110F PPTL clapet anti-retour
Numéro d'article: 330007Adaptateur Chemilux Cascade Condensation D110M-110F PPTL clapet anti-retour
Numéro d'article: 330007Adaptateur chaudière sortie verticale clapet cascade 110M/110F.
Clapet anti-retour 110M-110F pour installation de chaudières en cascade.
Commercial
Référence | 330007 |
GTIN / EAN | 4049193062682 |
Prix public | 203,39 EUR |
Valide à partir de | 01/03/2022 |
Dimensions
Hauteur | 110 mm |
Largeur | 129 mm |
Longueur brute | 199 mm |
Poids net | 0,3 kg |
Technique
Bouche | oui |
Couleur | Translucide |
Diamètre du conduit de cheminée | 110 mm |
Diamètre du conduit de cheminée côté chaudière | 110 |
Diamètre du conduit de cheminée côté terminal | 110 |
Diamètre extérieur du conduit de fumée | 110 mm |
Diamètre intérieur du conduit de fumée | 106 mm |
Excentrique | Concentrique |
Joint conduit de fumée | EPDM gris |
Matériau | PPtl |
Matériau du joint | EPDM gris |
Matériau du tuyau de fumées | PPtl |
Méthode de production | Injection |
Point de mesure amenée d'air | non |
Point de mesure des gaz de combustion | non |
Prise de courant incluse | oui |
Protection de surface | Non traité |
Protection de surface conduit d'amenée d'air | Non traité |
Protection de surface conduit de fumée | Non traité |
Sens d'installation | Vertical |
Traitement de surface | Non traité |
Type de bouche | Double |
Type de raccordement amenée d'air | Non applicable |
Type de raccordement conduit de fumée | Femelle |
Type de raccordement conduit de fumée côté chaudière | Male |
Type de raccordement conduit de fumée côté terminal | Femelle |
Type de raccordement côté chaudière | Conduit simple |
Type de raccordement côté terminal | Conduit simple |
Type de système | Cascade |
Performance
Classe de condensat (CE) | W |
Classe de paroi extérieure (CE) | U |
Classe de résistance à la suie (CE) | O |
Classe de température (CE) | T120 |
Distance aux combustibles (CE) | 20 mm |
Etanchéité au gaz / Classe de pression (CE) | H1 |
Marquage CE | EN14471 T120 H1 W2 O20 LI D U |
Réaction au feu (CE) | D |
Résistance à la compression (hauteur max.) | 50 m |
Résistance aux produits chimiques / Classe de résistance à la corrosion | 2 |
Résistance aux rayons UV / Classe de site | LI |
Résistance thermique (M²K/W) | 0 m²K/W |
Logistique
Emballage / Hauteur commerciale | 226 mm |
Emballage / Largeur commerciale | 136 mm |
Emballage / Longueur commerciale | 136 mm |
Emballage de l'unité | Carton |
Intrastat | 39269097 |
La plus petite unité de vente pour le client final | 1 |
Poids brut | 0,53 kg |